Anwendungsmöglichkeiten natürliches Immun Tonikum
Die wertvollen Bestandteile unseres Immun Tonikums
Zistrosen-Extrakt (Cistus incanus)
Vitamine und Mineralstoffe
Zusätzliche Pflanzenstoffe
Inhaltsstoffe natürliches Immun Tonikum
Nährstoffe natürliches Immun Tonikum
| Nährstoffe | pro 10 ml | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 200 µg | 25 % |
| Vitamin B1 | 0,8 mg | 72 % |
| Vitamin B2 | 0,9 mg | 64 % |
| Niacin | 10 mg | 62 % |
| Pantothensäure | 5 mg | 83 % |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 36 % |
| Folsäure | 300 µg | 150 % |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 60 % |
| Vitamin D3 | 10 µg | 200 % |
| Vitamin E | 10 mg | 83 % |
| Vitamin C | 90 mg | 112 % |
| Beta Glucan | 5 mg | – |
| Beta Carotin | 1 mg | – |
| Zink | 5 mg | 50 % |
| Selen | 55 µg | 100 % |
Unser Ziel: Menschen zu einer besseren Gesundheit zu verhelfen
Körpereigene Abwehr stärken